<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Teknorazzi &#187; admob</title>
	<atom:link href="http://www.teknorazzi.com/etiket/admob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknorazzi.com</link>
	<description>Yeni nesil teknolojilere yakın takip.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Admob Ülkelere Göre Akıllı Cihaz Sayılarını Açıkladı</title>
		<link>http://www.teknorazzi.com/2010/05/27/admob-ulkelere-gore-akilli-cihaz-sayilarini-acikladi/</link>
		<comments>http://www.teknorazzi.com/2010/05/27/admob-ulkelere-gore-akilli-cihaz-sayilarini-acikladi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fırat DEMİREL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil OS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[admob]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknorazzi.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Aylık raporları ile iPhone ve Android savaşını sürekli gündeme getiren Google&#8217;ın sahip olduğu AdMob, bu aya özel olarak ülkelere göre iPhone OS ve Android tabanlı cihazların istatistiğini de paylaşmış. Rapora göre Admob&#8217;un reklam ağını dünya genelinde 40.761.753 iPhone OS sahibi cihaz görüyor. Apple iPad 294.653 adetle iPhone ve iPod Touch&#8217;ın arkasından geliyor. Android&#8217;li telefonların sayısı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4879" src="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2.jpg" alt="" width="180" height="185" /></a><a href="http://metrics.admob.com/">Aylık raporları</a> ile iPhone ve Android savaşını sürekli gündeme getiren  Google&#8217;ın sahip olduğu <a title="Admob etiket" href="http://www.teknorazzi.com/etiket/admob/"><strong>AdMob</strong></a>, bu aya özel olarak ülkelere göre  iPhone OS ve Android tabanlı cihazların istatistiğini de <a href="http://metrics.admob.com/2010/05/unique-android-and-iphone-device-data-by-country/">paylaşmış</a>.</p>
<p>Rapora göre Admob&#8217;un reklam ağını dünya genelinde 40.761.753 iPhone OS sahibi cihaz  görüyor. Apple iPad 294.653 adetle iPhone ve iPod Touch&#8217;ın arkasından geliyor.  Android&#8217;li telefonların sayısı ise Admob için 11.566.140.</p>
<p>Hemen Türkiye&#8217;ye baktığımızda ise 174.209 iPhone, 19.131 iPod Touch ve <strong>606 iPad</strong> olmak üzere toplan <strong>193.946</strong> iPhone OS taşıyan cihaz görüyoruz. Ülkemizde  henüz yaygın olmayan Android&#8217;li telefonlar için ise bir rakam verilmemiş  çünkü 10.000 rakamına ulaşabilmiş değil.<span id="more-4922"></span></p>
<p>Mobil reklam taleplerinin düşüşte olduğu görülen <a href="http://metrics.admob.com/2010/05/april-2010-mobile-metrics-report/">Nisan raporuna</a> göre iPhone OS taşıyan cihazların <strong>%49</strong>&#8216;u Kuzey Amerika&#8217;da, %28&#8242;i Batı Avrupa&#8217;da, % 14&#8242;ü ise Asya&#8217;da. Bu oranlar Android OS taşıyan cihazlarda ise Kuzey Amerika için<strong> %75</strong>, Asya için %12, Batı Avrupa için %11.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2010/05/mobil-cihazlar-android-iphone.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2010/05/mobil-cihazlar-android-iphone.jpg" alt="" width="640" height="197" /></a></p>
<p>Raporun dikkat çeken bir diğer noktası ise <strong>iPhone</strong>&#8216;un satışlarının %3, <strong>iPod Touch</strong>&#8216;ın satışlarının ise %2.1&#8242;lik <strong>düşüş </strong>göstermesi oluyor. Motorola Droid ise %0.6 düşüş yaşayan en popüler Android&#8217;li telefon olarak listede yer alıyor. <strong>Nokia</strong>&#8216;nın en popüler 2 cihazı 5130 ve 3110C ise %0.4&#8242;erlik <strong>artışla</strong> kendini öne çıkarıyor. Akıllı telefon sıralamasında ise Apple iPhone, Motorola Droid, HTC Magic, Hero ve Dream sıralanıyor. Nokia ise N70 ile HTC Dream&#8217;i takip ediyor.</p>
<p>Ülkemizde kullanılan iPhone sayısını maalesef kimse net olarak veremiyor ancak bu rapordaki sonucun gerçek rakamın oldukça altında olduğunu söylemek de bir o kadar doğru olacaktır. Bu akıl yürütmeyi Amerika&#8217;da iPad sayısının halen 223.269 olarak paylaşılmasından çıkarabiliriz. Son gelişmelerin neleri değiştirdiğini ise önümüzdeki ay göreceğiz.</p>
                <p><i><small>Bu yazı <strong>Fırat DEMİREL</strong> tarafından yazılmış olup <strong><a href="http://www.teknorazzi.com">Teknorazzi.com</a></strong>'da yayınlanmıştır.</small></i></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknorazzi.com/2010/05/27/admob-ulkelere-gore-akilli-cihaz-sayilarini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">admob-istatistik-mobil-android-iphone-2</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2010/05/mobil-cihazlar-android-iphone.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Android Mobil Reklamda iPhone&#8217;a Yaklaşıyor</title>
		<link>http://www.teknorazzi.com/2009/12/18/android-mobil-reklamda-iphonea-yaklasiyor/</link>
		<comments>http://www.teknorazzi.com/2009/12/18/android-mobil-reklamda-iphonea-yaklasiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fırat DEMİREL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil OS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[admob]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknorazzi.com/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın 750 milyon dolara satın aldığı Admob&#8216;un son verilerine göre iPhone&#8217;un mobil reklam alanındaki baskınlığının %50 olduğunu görmüştük. Akıllı telefon pazarında dengelerin giderek değiştiği son dönemde Google&#8217;ın mobil işletim sistemini taşıyan mobil cihazlar iPhone&#8217;un üzerine gitmeye başladı. Admod, şu anda dünya genelinde 15.000 mobil web sitesi ve uygulamaya ulaşıyor. Açıklanan Kasım ayı raporuna göre ABD&#8217;de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4879" title="admob-istatistik-mobil-android-iphone-2" src="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2.jpg" alt="" width="101" height="105" /></a>Google&#8217;ın 750 milyon dolara <a href="http://www.webrazzi.com/2009/11/10/google-admobu-750-milyon-dolara-satin-aldi/">satın aldığı</a> <strong>Admob</strong>&#8216;un son verilerine göre iPhone&#8217;un mobil reklam alanındaki baskınlığının %50 olduğunu <a href="http://www.teknorazzi.com/2009/12/03/iphone-mobil-reklamlarin-yarisini-goturuyor/">görmüştük</a>. Akıllı telefon pazarında dengelerin giderek değiştiği son dönemde Google&#8217;ın mobil işletim sistemini taşıyan mobil cihazlar iPhone&#8217;un üzerine gitmeye başladı.</p>
<p>Admod, şu anda dünya genelinde<strong> 15.000</strong> mobil web sitesi ve uygulamaya ulaşıyor. Açıklanan Kasım ayı raporuna göre ABD&#8217;de akıllı telefonlar reklam ağının <strong>%48</strong>&#8216;ini sağlayacak yoğunluğa ulaşmış durumda (geçen yıl bu oran %30&#8242;du).</p>
<p>iPhone kullanıcılarının <strong>%36</strong>&#8216;sı Wi-Fi üzerinden internete bağlanırken, Android tabanlı cihazlarda bu oran %10&#8242;un altında. Admob&#8217;a göre iPhone sahiplerinin <strong>%50&#8242;</strong>si ABD&#8217;de ve sırayla İngiltere, Fransa ve Kanada onu takip ediyor. İlk 10 sırada görünmeyen <strong>Türkiye</strong>&#8216;nin dışında Çin&#8217;in listeye girmiş olması da dikkat çekiyor.  <span id="more-3310"></span><img class="alignleft size-full wp-image-3313" src="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone.bmp" alt="admob istatistik mobil android iphone" />Android&#8217;li cihazlar arasında son dönemde iPhone&#8217;a rakip olarak adı anılan Motorola <a href="http://www.teknorazzi.com/2009/05/02/motorolanin-android-sevdasi/">Droid</a>, ABD&#8217;de Admob&#8217;un <strong>%25&#8242;</strong>lik payı ile 2.sırayı almış. İlk sırada HTC Dream (<strong>%38</strong>), 3.sırada ise HTC Magic (<strong>%18</strong>) var.</p>
<p>Cihaz üreticilerinden Apple, Motorola ve HTC dışında tamamı Admob&#8217;da düşüş yaşamış. Motorola&#8217;nın payının Droid faktörüyle artmasının yanında HTC&#8217;nin payı ise çok az da olsa artış göstermiş.</p>
<p>Mobil işletim sistemlerinde ise global düzeyde Android işletim sisteminin payı <strong>%11</strong>&#8216;den<strong> %16</strong>&#8216;ya çıkmış. Apple&#8217;ın payını arttırmasının yanında önemli düşüş yaşayan ise <strong>Symbian </strong>olmuş. Yine de akıllı telefon sayısındaki artış ve Google&#8217;ın <a href="http://www.teknorazzi.com/2009/12/14/google-phone-nexus-onela-ceplere-girecek/">Nexus One</a> çıkışı Apple için düşündürücü olmalı.</p>
                <p><i><small>Bu yazı <strong>Fırat DEMİREL</strong> tarafından yazılmış olup <strong><a href="http://www.teknorazzi.com">Teknorazzi.com</a></strong>'da yayınlanmıştır.</small></i></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknorazzi.com/2009/12/18/android-mobil-reklamda-iphonea-yaklasiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">admob-istatistik-mobil-android-iphone-2</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone-2-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-istatistik-mobil-android-iphone.bmp" medium="image">
			<media:title type="html">admob istatistik mobil android iphone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iPhone Mobil Reklamların Yarısını Götürüyor!</title>
		<link>http://www.teknorazzi.com/2009/12/03/iphone-mobil-reklamlarin-yarisini-goturuyor/</link>
		<comments>http://www.teknorazzi.com/2009/12/03/iphone-mobil-reklamlarin-yarisini-goturuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fırat DEMİREL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[admob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknorazzi.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Gelecekte daha aktif ve yoğun olarak kullanılacak mobil internet ve gelişen cihazlar sayesinde mobil reklamcılığın giderek önem kazandığını Google, geçtiğimiz ay yaptığı satın alma ile göstermişti.  Mobil internet ve mobil uygulamalar konusunda en başarılı cihaz diyebileceğimiz iPhone, tek başına elde ettiği başarıyı mobil reklamcılık üzerinde de gösterdi. İnternetin gelişimini takip eden mobil sektörde de reklamcılık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3104" src="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-iphone-mobil-reklamcılık.jpg" alt="admob iphone mobil reklamcılık" width="159" height="283" />Gelecekte daha aktif ve yoğun olarak kullanılacak mobil internet ve gelişen cihazlar sayesinde mobil reklamcılığın giderek önem kazandığını Google, geçtiğimiz ay yaptığı satın alma ile <a href="http://www.webrazzi.com/2009/11/10/google-admobu-750-milyon-dolara-satin-aldi/">göstermişti</a>.  Mobil internet ve mobil uygulamalar konusunda en başarılı cihaz diyebileceğimiz iPhone, tek başına elde ettiği başarıyı mobil reklamcılık üzerinde de <a href="http://www.iphonefaq.org/archives/97734">gösterdi</a>.</p>
<p>İnternetin gelişimini takip eden mobil sektörde de reklamcılık anlayışı giderek oturmaya başlarken, AdMob&#8217;un son raporuna göre akıllı telefonlardaki reklam dönüşümlerinin global düzeyde %50&#8242;si yalnızca iPhone&#8217;a ait. <strong>Admob</strong>&#8216;un trafiğinin yarısını oluşturan iPhone kullanıcılarının mobil kullanımda daha aktif olduklarını anlaşılıyor. <span id="more-3101"></span></p>
<p>Global anlamda %50 olan iPhone&#8217;un reklam payı, Amerika&#8217;da Mayıs ayında <strong>%69</strong>&#8216;ken Ekim ayında <strong>%55&#8242;</strong>e gerilemiş. Diğer akıllı telefonlar ile karşılaştırıldığında iPhone üzerinden gerçekleştirilen veri trafiğinin rakiplerine göre çok üstün olduğunu biliyoruz. Tabi bu seviyenin yakalanmasında iPhone&#8217;un uygulama zenginliği ve kullanım kolaylığını da unutmamak gerekiyor.</p>
<p>Mobil cihaz pazarına adım <a href="http://www.teknorazzi.com/2009/04/27/iphoneun-mobil-pazardaki-payi-ufacik/">attığından</a> bu yana tek başına diğer mobil cihaz üreticilerine yön veren Apple&#8217;ın önem verdiği multimedya bacağının belki de asıl amacı buydu. Kullanıcıların ücretsiz hizmet alabilmelerinin bir kabulü olan reklam yayınları mobilde kendine giderek daha çok pay alırken, gelir getiren bu yöne doğru atılacak adımlar da kesinlikle artacaktır. Ülkemizde de cihaz gelişimine oranla gelişecek pazar için uygulama geliştirme tarafında da bir iş hacmi doğabilir.</p>
                <p><i><small>Bu yazı <strong>Fırat DEMİREL</strong> tarafından yazılmış olup <strong><a href="http://www.teknorazzi.com">Teknorazzi.com</a></strong>'da yayınlanmıştır.</small></i></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknorazzi.com/2009/12/03/iphone-mobil-reklamlarin-yarisini-goturuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-iphone-mobil-reklamcılık-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-iphone-mobil-reklamcılık.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">admob iphone mobil reklamcılık</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.teknorazzi.com/wp-content/uploads/2009/12/admob-iphone-mobil-reklamcılık-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
